Die jährliche Männerriegenreise gehört ebenso zum Programm, wie Vorführungen am Turnerabend, der Einsatz am Turnfest und das bestreiten einer Jahresmeisterschaft. Wir sind polysportiv unterwegs.
Männer 35+
Zwischenrangliste, ohne Anwesenheitspunkte, 05.09.2024
RANG | NAME | PUNKTE |
01. | Christoph Frey | 93 |
02. | Christoph Buck | 72 |
03. | Markus Ruesch | 64 |
04. | Thomas Häuptli | 61 |
05. | Dieter Wasser | 58 |
Marc Senn | 58 | |
07. | Stephan Kopp | 40 |
08. | Peter Emmisberger | 38 |
09. | Jörg Weber | 31 |
10. | Marc Reinhard | 30 |
11. | Krishna Biswas | 25 |
12. | Philipp Degen | 22 |
13. | Sven Dermon | 13 |
14. | Thomas Roth | 12 |
15. | René Klemenz | 10 |
Thomas Senn | 10 | |
17. | Martin Hächler | 0 |
Die Podestplätze der vergangenen Jahren
JAHR | 1. RANG | 2. RANG | 3. RANG |
2023 | Christoph Frey | Thomas Häuptli | Christoph Buck |