Die jährliche Männerriegenreise gehört ebenso zum Programm, wie Vorführungen am Turnerabend, der Einsatz am Turnfest und das bestreiten einer Jahresmeisterschaft. Wir sind polysportiv unterwegs.
Männer 35+
Zwischenrangliste, ohne Anwesenheitspunkte, 22.01.2025
RANG | NAME | PUNKTE |
01. | Christoph Buck | 35 |
02. | Marc Senn | 31 |
03. | Christoph Frey | 30 |
04. | Dieter Wasser | 26 |
05. | René Klemenz | 25 |
06. | Peter Emmisberger | 22 |
07. | Stephan Kopp | 17 |
08. | Jörg Weber | 10 |
09. | Thomas Roth | 9 |
10. | Philipp Degen | 8 |
11. | Thomas Häuptli | 0 |
Markus Ruesch | 0 | |
Marc Reinhard | 0 | |
Krishna Biswas | 0 | |
Sven Dermon | 0 | |
Thomas Senn | 0 | |
Martin Hächler | 0 |
Die Podestplätze der vergangenen Jahren
JAHR | 1. RANG | 2. RANG | 3. RANG |
2023 | Christoph Frey | Christoph Buck | Thomas Häuptli |
2024 | Christoph Frey | Christoph Buck | Thomas Häuptli |