Die jährliche Männerriegenreise gehört ebenso zum Programm, wie Vorführungen am Turnerabend, der Einsatz am Turnfest und das bestreiten einer Jahresmeisterschaft. Wir sind polysportiv unterwegs.
Männer 35+
Zwischenrangliste, ohne Anwesenheitspunkte, 27.11.2024
RANG | NAME | PUNKTE |
01. | Christoph Frey | 113 |
02. | Christoph Buck | 84 |
03. | Thomas Häuptli | 78 |
04. | Dieter Wasser | 68 |
05. | Markus Ruesch | 64 |
06. | Marc Senn | 58 |
07. | Stephan Kopp | 53 |
08. | Jörg Weber | 39 |
09. | Peter Emmisberger | 38 |
10. | Philipp Degen | 33 |
11. | Krishna Biswas | 32 |
12. | Marc Reinhard | 30 |
13. | Sven Dermon | 28 |
14. | Thomas Roth | 21 |
15. | René Klemenz | 10 |
Thomas Senn | 10 | |
17. | Martin Hächler | 0 |
Die Podestplätze der vergangenen Jahren
JAHR | 1. RANG | 2. RANG | 3. RANG |
2023 | Christoph Frey | Thomas Häuptli | Christoph Buck |