Die jährliche Männerriegenreise gehört ebenso zum Programm, wie Vorführungen am Turnerabend, der Einsatz am Turnfest und das bestreiten einer Jahresmeisterschaft. Wir sind polysportiv unterwegs.
Männer 35+
Zwischenrangliste, ohne Anwesenheitspunkte, Stand: 29.04.2026
| RANG | NAME | PUNKTE |
| 01. | Christoph Frey | 70 |
| 02. | Christoph Buck | 62 |
| 03. | Marc Senn | 55 |
| 04. | Dieter Wasser | 54 |
| 05. | Thomas Häuptli | 43 |
| 06. | Peter Emmisberger | 38 |
| 07. | Jörg Weber | 37 |
| 08. | Sven Dermon | 32 |
| 09. | Martin Hächler | 30 |
| 10. | Stephan Kopp | 22 |
| Thomas Roth | 22 | |
| 12. | Philipp Degen | 18 |
| 13. | Markus Ruesch | 17 |
| 14. | Thomas Senn | 5 |
| René Klemenz | 5 | |
| Marc Reinhard | 5 | |
| 17. | Krishna Biswas | 0 |
Die Podestplätze der vergangenen Jahren
| JAHR | 1. RANG | 2. RANG | 3. RANG |
| 2025 | Marc Senn | Christoph Buck | Christoph Frey |
| 2024 | Christoph Frey | Christoph Buck | Thomas Häuptli |
| 2023 | Christoph Frey | Christoph Buck | Thomas Häuptli |