Die jährliche Männerriegenreise gehört ebenso zum Programm, wie Vorführungen am Turnerabend, der Einsatz am Turnfest und das bestreiten einer Jahresmeisterschaft. Wir sind polysportiv unterwegs.
Männer 35+
Zwischenrangliste, ohne Anwesenheitspunkte, 19.08.2025
| RANG | NAME | PUNKTE |
| 01. | Christoph Frey | 57 |
| 02. | Marc Senn | 56 |
| 03. | Christoph Buck | 55 |
| 05. | Dieter Wasser | 44 |
| 06. | Peter Emmisberger | 40 |
| 07. | René Klemenz | 30 |
| 08. | Stephan Kopp | 29 |
| 09. | Jörg Weber | 24 |
| 10. | Philipp Degen | 19 |
| 11. | Thomas Häuptli | 15 |
| 12. | Thomas Roth | 14 |
| 13. | Sven Dermon | 12 |
| 14. | Marc Reinhard | 10 |
| Thomas Senn | 10 | |
| 16. | Markus Ruesch | 5 |
| 17. | Krishna Biswas | 0 |
Die Podestplätze der vergangenen Jahren
| JAHR | 1. RANG | 2. RANG | 3. RANG |
| 2024 | Christoph Frey | Christoph Buck | Thomas Häuptli |
| 2023 | Christoph Frey | Christoph Buck | Thomas Häuptli |