Die jährliche Männerriegenreise gehört ebenso zum Programm, wie Vorführungen am Turnerabend, der Einsatz am Turnfest und das bestreiten einer Jahresmeisterschaft. Wir sind polysportiv unterwegs.
Männer 35+
Zwischenrangliste, ohne Anwesenheitspunkte, 19.02.2025
RANG | NAME | PUNKTE |
01. | Christoph Frey | 52 |
02. | Marc Senn | 51 |
03. | Christoph Buck | 50 |
04. | Peter Emmisberger | 40 |
05. | Dieter Wasser | 39 |
06. | René Klemenz | 30 |
07. | Stephan Kopp | 29 |
08. | Jörg Weber | 19 |
Philipp Degen | 19 | |
10. | Thomas Häuptli | 15 |
11. | Sven Dermon | 12 |
12. | Thomas Roth | 9 |
13. | Marc Reinhard | 5 |
Thomas Senn | 5 | |
15. | Markus Ruesch | 0 |
Krishna Biswas | 0 | |
Martin Hächler | 0 |
Die Podestplätze der vergangenen Jahren
JAHR | 1. RANG | 2. RANG | 3. RANG |
2023 | Christoph Frey | Christoph Buck | Thomas Häuptli |
2024 | Christoph Frey | Christoph Buck | Thomas Häuptli |